Vivian Zhu 为卖方经纪人
独立屋 Arbour Lake
230 Arbour Ridge Park NW
Calgary, AB T3G 4C6
$790,000
- 卧室
- 4
- 卫浴
- 3.5
- 平方英尺
- 1,988
- 状态
- 已售
该独立屋位于卡尔加里 Arbour Lake,于2025年2月17日成交。4 间卧室、3.5 间卫浴,面积 1,988 平方英尺,建于 1996 年。成交价 $790,000,当时挂牌价 $799,900。
Vivian Zhu 为卖方经纪人
独立屋 Arbour Lake
Calgary, AB T3G 4C6
$790,000
该独立屋位于卡尔加里 Arbour Lake,于2025年2月17日成交。4 间卧室、3.5 间卫浴,面积 1,988 平方英尺,建于 1996 年。成交价 $790,000,当时挂牌价 $799,900。
常规课程
年级 / 学段 · K, 1, 2, 3, 4, 5
808 Citadel Dr NW Calgary, AB T3G 4B8
403-777-8063
教育局官方查询 ↗年级 / 学段 · 6, 7, 8, 9
27 Arbour Crest Dr NW Calgary, AB T3G 4H3
403-777-7310
教育局官方查询 ↗年级 / 学段 · 10, 11, 12
8777 Nose Hill Drive NW Calgary, AB T3G 5T3
403-817-3400
教育局官方查询 ↗常规课程
年级 / 学段 · 小学 / 初中
1500 Arbour Lake Road NW Calgary T3G 4A8
(403) 500-2100
教育局官方查询 ↗年级 / 学段 · 高中
877 Northmount Drive NW Calgary T2L 0A7
(403) 500-2026
教育局官方查询 ↗这些课程有独立申请、年级、容量或其他条件。划入招生范围不代表可以直接入学。
| 教育局 | 课程 | 学校 | 年级 / 学段 |
|---|---|---|---|
| CBE | All Girls | Stanley Jones School ↗ | 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| CBE | Alternative High School | Alternative High School ↗ | 10, 11, 12 |
| CBE | Arts-Centred | Sir John Franklin School ↗ | 5, 6, 7, 8, 9 |
| CBE | Chinese (Mandarin) Bilingual | Marion Carson School ↗ 官方档案有抽签或溢出提示,请核对具体课程。 | K, 1, 2, 3, 4 |
| CBE | Chinese (Mandarin) Bilingual | Colonel Irvine School ↗ 该校发布了招生或划片通知,请查看学校官网。 | 5, 6, 7, 8, 9 |
| CBE | Early French Immersion | Varsity Acres School ↗ | K, 1, 2, 3, 4, 5 |
| CBE | Early French Immersion | Branton School ↗ | 6, 7, 8, 9 |
| CBE | Early French Immersion | William Aberhart High School ↗ | 10, 11, 12 |
| CBE | German Bilingual | Bowcroft School ↗ | K, 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| CBE | Home Education | CBE Home Education ↗ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| CBE | Indigenous Focus | Niitsitapi Learning Centre ↗ | K, 1, 2 |
| CBE | International Baccalaureate (IB) Career | Lester B. Pearson High School ↗ | 10, 11, 12 |
| CBE | International Baccalaureate (IB) Diploma | Sir Winston Churchill High School ↗ | 10, 11, 12 |
| CBE | International Baccalaureate (IB) French Immersion | Western Canada High School ↗ | 10, 11, 12 |
| CBE | Late French Immersion | Branton School ↗ | 7, 8, 9 |
| CBE | Late French Immersion | William Aberhart High School ↗ | 10, 11, 12 |
| CBE | Montessori | Captain John Palliser School ↗ 官方档案有抽签或溢出提示,请核对具体课程。 | K, 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| CBE | Online Learning | CBe-learn ↗ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| CBE | Outreach | Discovering Choices - CACY ↗ | 10, 11, 12 |
| CBE | Outreach | Discovering Choices II ↗ | 10, 11, 12 |
| CBE | Outreach | START Outreach ↗ | 10, 11, 12 |
| CBE | Outreach | Westbrook Outreach ↗ | 10, 11, 12 |
| CBE | Pregnant & Parenting Teens | Louise Dean School ↗ | 9, 10, 11, 12 |
| CBE | Science | Riverside School ↗ 官方档案有抽签或溢出提示,请核对具体课程。 | K, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| CBE | Spanish Bilingual | Dalhousie School ↗ 官方档案有抽签或溢出提示,请核对具体课程。 | K, 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| CBE | Spanish Bilingual | Senator Patrick Burns School ↗ | 7, 8, 9 |
| CBE | Spanish Bilingual | Crescent Heights High School ↗ | 10, 11, 12 |
| CBE | Traditional Learning Centre (TLC) | Brentwood School ↗ 官方档案有抽签或溢出提示,请核对具体课程。 | K, 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| CBE | Traditional Learning Centre (TLC) | Thomas B. Riley School ↗ 官方档案有抽签或溢出提示,请核对具体课程。 | 7, 8, 9 |
| CCSD | Advanced Placement | St. Francis High School ↗ | 高中 |
| CCSD | Congregated | Our Lady of Lourdes ↗ | 高中 / 初中 / 小学 |
| CCSD | Congregated Complex Needs | St. Anthony School ↗ | 高中 / 初中 / 小学 |
| CCSD | Direct Instruction | St. Anne High School ↗ | 高中 |
| CCSD | Fine Arts | St. Alphonsus School ↗ | 初中 |
| CCSD | Fine Arts | St. Ambrose School ↗ | 初中 |
| CCSD | Fine Arts | St. Dominic School ↗ | 小学 |
| CCSD | French Immersion | Madeleine d'Houet School ↗ 该校发布了招生或划片通知,请查看学校官网。 | 初中 |
| CCSD | French Immersion | St. Francis High School ↗ | 高中 |
| CCSD | French Immersion | St. Luke School ↗ 该校发布了招生或划片通知,请查看学校官网。 | 小学 |
| CCSD | Hockey - High School Only | Notre Dame High School ↗ | 高中 |
| CCSD | International Baccalaureate (IB) | St. Mary's High School ↗ | 高中 |
| CCSD | Online Learning | St. Anne High School ↗ | 高中 |
| CCSD | Online Learning | St. Isidore School ↗ 该校发布了招生或划片通知,请查看学校官网。 | 小学 / 初中 |
| CCSD | Self Directed Learning | Bishop Carroll High School ↗ | 高中 |
| CCSD | Spanish Bilingual | St. Francis High School ↗ | 高中 |
| CCSD | Spanish Bilingual | St. Margaret School ↗ 该校发布了招生或划片通知,请查看学校官网。 | 小学 / 初中 |
这是按官方边界计算的对应关系,不是入学资格或学位保证。学校、年级、课程及招生容量可能调整;登记前请向教育局核实。天主教和特色课程另有入学要求。