Vivian Zhu 為買方經紀人
半獨立屋 Dover
2723 46 Street SE
Calgary, AB T2B 2N7
$290,000
- 臥室
- 4
- 衛浴
- 2
- 平方英尺
- 1,010
- 狀態
- 已售
該半獨立屋位於卡爾加里 Dover,於2022年1月26日成交。4 間臥室、2 間衛浴,面積 1,010 平方英尺,建於 1979 年。成交價 $290,000,當時掛牌價 $299,900。
Vivian Zhu 為買方經紀人
半獨立屋 Dover
Calgary, AB T2B 2N7
$290,000
該半獨立屋位於卡爾加里 Dover,於2022年1月26日成交。4 間臥室、2 間衛浴,面積 1,010 平方英尺,建於 1979 年。成交價 $290,000,當時掛牌價 $299,900。
常規課程
年級 / 學段 · K, 1, 2, 3, 4, 5, 6
4105 26 Ave SE Calgary, AB T2B 0C6
403-777-8250
官方檔案有抽籤或溢出提示,請核對具體課程。
教育局官方查詢 ↗年級 / 學段 · 7, 8, 9
3909 26 Ave SE Calgary, AB T2B 0C6
403-777-7360
教育局官方查詢 ↗年級 / 學段 · 10, 11, 12
1304 44 St SE Calgary, AB T2A 1M8
403-272-6665
教育局官方查詢 ↗常規課程
年級 / 學段 · 高中
3615 Radcliffe Dr SE Calgary T2A 6B4
(403) 500-2066
教育局官方查詢 ↗年級 / 學段 · 小學 / 初中
3719 26 Avenue SE Calgary T2B 0C6
(403) 500-2033
教育局官方查詢 ↗這些課程有獨立申請、年級、容量或其他條件。劃入招生範圍不代表可以直接入學。
| 教育局 | 課程 | 學校 | 年級 / 學段 |
|---|---|---|---|
| CBE | All Girls | Stanley Jones School ↗ | 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| CBE | Alternative High School | Alternative High School ↗ | 10, 11, 12 |
| CBE | Arts-Centred | Sir John Franklin School ↗ | 5, 6, 7, 8, 9 |
| CBE | Chinese (Mandarin) Bilingual | Highwood School ↗ 官方檔案有抽籤或溢出提示,請核對具體課程。 | K, 1, 2, 3, 4 |
| CBE | Chinese (Mandarin) Bilingual | Colonel Irvine School ↗ 該校發佈了招生或劃片通知,請查看學校官網。 | 5, 6, 7, 8, 9 |
| CBE | Early French Immersion | Mayland Heights School ↗ | K, 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| CBE | Early French Immersion | Bob Edwards School ↗ | 7, 8, 9 |
| CBE | Early French Immersion | Western Canada High School ↗ | 10, 11, 12 |
| CBE | German Bilingual | Bowcroft School ↗ | K, 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| CBE | Home Education | CBE Home Education ↗ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| CBE | Indigenous Focus | Niitsitapi Learning Centre ↗ | K, 1, 2 |
| CBE | International Baccalaureate (IB) Career | Lester B. Pearson High School ↗ | 10, 11, 12 |
| CBE | International Baccalaureate (IB) Diploma | Lester B. Pearson High School ↗ | 10, 11, 12 |
| CBE | International Baccalaureate (IB) French Immersion | Western Canada High School ↗ | 10, 11, 12 |
| CBE | Late French Immersion | Bob Edwards School ↗ | 7, 8, 9 |
| CBE | Late French Immersion | Western Canada High School ↗ | 10, 11, 12 |
| CBE | Montessori | Captain John Palliser School ↗ 官方檔案有抽籤或溢出提示,請核對具體課程。 | K, 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| CBE | Online Learning | CBe-learn ↗ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| CBE | Outreach | Discovering Choices - CACY ↗ | 10, 11, 12 |
| CBE | Outreach | Discovering Choices II ↗ | 10, 11, 12 |
| CBE | Outreach | START Outreach ↗ | 10, 11, 12 |
| CBE | Outreach | Westbrook Outreach ↗ | 10, 11, 12 |
| CBE | Pregnant & Parenting Teens | Louise Dean School ↗ | 9, 10, 11, 12 |
| CBE | Science | Valley View School ↗ 官方檔案有抽籤或溢出提示,請核對具體課程。 | K, 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| CBE | Science | Ian Bazalgette School ↗ | 7, 8, 9 |
| CBE | Spanish Bilingual | Collingwood School ↗ | K, 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| CBE | Spanish Bilingual | Senator Patrick Burns School ↗ | 7, 8, 9 |
| CBE | Spanish Bilingual | Crescent Heights High School ↗ | 10, 11, 12 |
| CBE | Traditional Learning Centre (TLC) | Chris Akkerman School ↗ 官方檔案有抽籤或溢出提示,請核對具體課程。 | K, 1, 2, 3, 4, 5 |
| CBE | Traditional Learning Centre (TLC) | Sir Wilfrid Laurier School ↗ 官方檔案有抽籤或溢出提示,請核對具體課程。 | 6, 7, 8, 9 |
| CCSD | Advanced Placement | Father Lacombe High School ↗ | 高中 |
| CCSD | Congregated | Our Lady of Lourdes ↗ | 高中 / 初中 / 小學 |
| CCSD | Congregated Complex Needs | St. Anthony School ↗ | 高中 / 初中 / 小學 |
| CCSD | Direct Instruction | St. Anne High School ↗ | 高中 |
| CCSD | Fine Arts | St. Alphonsus School ↗ | 初中 |
| CCSD | Fine Arts | St. Ambrose School ↗ | 初中 |
| CCSD | French Immersion | Bishop McNally High School ↗ | 高中 |
| CCSD | French Immersion | St. Rose of Lima School ↗ 該校發佈了招生或劃片通知,請查看學校官網。 | 小學 / 初中 |
| CCSD | Hockey - High School Only | Our Lady of the Rockies High School ↗ | 高中 |
| CCSD | International Baccalaureate (IB) | St. Mary's High School ↗ | 高中 |
| CCSD | Online Learning | St. Anne High School ↗ | 高中 |
| CCSD | Online Learning | St. Isidore School ↗ 該校發佈了招生或劃片通知,請查看學校官網。 | 小學 / 初中 |
| CCSD | Self Directed Learning | Bishop Carroll High School ↗ | 高中 |
| CCSD | Spanish Bilingual | Bishop McNally High School ↗ | 高中 |
| CCSD | Spanish Bilingual | St. John Paul II School ↗ | 小學 |
| CCSD | Spanish Bilingual | St. John XXIII School ↗ | 初中 |
這是按官方邊界計算的對應關係,不是入學資格或學位保證。學校、年級、課程及招生容量可能調整;登記前請向教育局核實。天主教和特色課程另有入學要求。